Full list of VibroBet Casino bonuses
- Casino welcome offer (1st deposit): 100% up to €500
- 2nd deposit bonus: 75% up to €1,500
- 3rd deposit bonus: 50% up to €2,000
- Bonus Wheel (deposit-triggered prize feature; availability may vary)
- Highroller deposit bonus (higher limits for larger deposits; availability may vary)
- Weekly cashback (regular players; rate/cap may depend on activity/VIP tier)
- Rakeback (for eligible products where applicable; typically VIP-dependent)
- Sunday reload promotion (periodic reload offer; conditions may apply)
- Sportsbook deposit bonuses (1st/2nd/3rd deposit structures; may mirror casino stages)
- Sports promos: cashback, daily prizes, odds boosters (availability and rules may vary)
Deposit bonuses
| Bonus name | Details | Amount | Free spins | Wagering | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome Bonus (1st Deposit) | Matched deposit bonus for new casino players in 2026. | 100% up to €500 | Not specified | Not specified (check T&Cs) | Not specified (check T&Cs) |
| Second Deposit Bonus | Stage 2 of the multi-level deposit offer; designed for returning depositors. | 75% up to €1,500 | Not specified | Not specified (check T&Cs) | Not specified (check T&Cs) |
| Third Deposit Bonus | Stage 3 of the deposit ladder; typically the biggest cap stage. | 50% up to €2,000 | Not specified | Not specified (check T&Cs) | Not specified (check T&Cs) |
| Bonus Wheel (Deposit Feature) | Deposit-triggered “wheel” style promo that may award bonus funds/free spins/prizes depending on the campaign. | Varies by campaign | Varies by campaign | Varies by campaign | Limited-time / campaign-based |
| Highroller Deposit Bonus | High-stakes oriented deposit offer with higher bonus limits; usually requires larger qualifying deposits. | Varies (high cap) | Not specified | Varies by campaign | Limited-time / campaign-based |
Regular bonuses
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Weekly Cashback | Ongoing cashback to soften net losses over a weekly period for active players. | Rate/cap may vary; usually calculated on net losses; may require opt-in and/or minimum activity. |
| Rakeback | Regular return on “rake/fees” for eligible products (where available), commonly tied to VIP progression. | Typically VIP-tier dependent; paid on a schedule set by the promotion; product eligibility may apply. |
| Sunday Reload | Periodic reload bonus scheduled around Sundays for existing depositors. | May require a minimum deposit; percentage and cap depend on the weekly promo; limited claim window. |
Sport Bonuses
| Bonus | Amount | Minimum deposit | Wagering | Validity |
|---|---|---|---|---|
| Sports Welcome Bonus (1st Deposit) | Not specified (may be offered separately from casino) | Not specified | Not specified (sports turnover rules apply) | Not specified |
| Sports 2nd Deposit Offer | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Sports 3rd Deposit Offer | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Sports Cashback | Varies by promo | Not specified | Usually no wagering on cashback or low requirements (promo-specific) | Promo-specific (often weekly) |
| Daily Prizes | Varies (free bets/bonus funds/prizes) | Not specified | Promo-specific | Daily / limited-time |
| Odds Boosters | Improved odds (boost % varies) | Not required (usually) | Not applicable (boost mechanics apply) | Event / market-specific |
VibroBet Casino VIP Program
| VIP level | Wager points | Deposit points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP tournaments | Additional benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (Entry) | Not specified | Not specified | Basic VIP access; occasional promos | Entry-level (varies) | Entry-level (varies) | No / limited | Limited access | Faster promo support where available |
| Silver | Not specified | Not specified | Improved offers and periodic rewards | Higher than Bronze (varies) | Higher than Bronze (varies) | On request / limited | Yes (selected) | Better reload/cashback eligibility |
| Gold | Not specified | Not specified | Stronger personal promotions | Mid-high (varies) | Mid-high (varies) | Yes (may be assigned) | Yes | Higher caps; occasional gifts |
| Platinum | Not specified | Not specified | Premium retention deals and higher limits | High (varies) | High (varies) | Yes | Priority access | Quicker withdrawals where eligible; custom offers |
| Diamond (Top) | Not specified | Not specified | Top-tier exclusive bonuses and tailored rewards | Highest (varies) | Highest (varies) | Dedicated | Exclusive | Highest caps, special event invitations, bespoke highroller deals |